Кардиотренажеры Всего 10 позиций

Основу любого тренажёрного зала, фитнес клуба составляют кардиотренажёры. Занятия на них повышают общий тонус организма, тренируют дыхательную и сердечно - сосудистую системы. На FitPro вы можете найти различные виды кардиотренажёров:
-Беговые дорожки – один из наиболее популярных тренажёров за счёт воздействия на обширные группы мышц и простоту движений.
-Отличительной особенностью велотренажёров является компактный размер и возможность тренировки людей любой комплекции за счёт регулировки высоты сидения на вертикальных тренажёрах и наличия поддержки спины на горизонтальных.
-Без эллиптических тренажёров не обходится ни один тренажёрный зал. Они снискали свою популярность за счёт эффективности тренировок и низкой нагрузки на позвоночник и суставы. Различают Эллиптические тренажёры с подвижными и неподвижными рукоятками.
-Адаптивные тренажёры АМТ – инновационная разработка компании Precor – обеспечивают полную свободу движения. Возможность выбора траектории позволяет имитировать бег, восхождение, шаг, выпады и многое другое.
-Упражнения на степперах имитируют ходьбу по ступеням. Различные уровни сопротивления позволяют заниматься людям с различным уровнем подготовки.
-Тренировки на гребных тренажёрах – одни из самых интенсивных, так как во время упражнений задействованы все основные группы мышц. Степень нагрузки определяется возможностями организма – чем быстрее вы двигаетесь – тем больше сопротивление.
-Занятие на сайкл-тренажерах - это групповая тренировка на профессиональных велотренажерах под ритмичную музыку, в которой темп задает тренер.
-Противонаправленные лестницы имитируют подъём по пожарной лестнице, задействуя все группы мышц. Энергозатраты при упражнениях превосходят занятия на таких тренажёрах как степперы и гребные тренажёры.
-Канатные тренажёры могут быть использованы как кардио, функциональные, так и силовые тренажёры, в зависимости от уровня установленного сопротивления.
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Контроль пульса: | датчики в поручнях+телеметрия |
| Максимальный вес пользователя: | 150 кг |
| Длина: | 104 см |
| Ширина: | 69 см |
| Высота: | 141 см |
| Питание: | энергонезависимый |
| Уровни сопротивления: | 25 |
| Вес: | 63 кг |
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | слабокоммерческий |
| Контроль пульса: | датчики в поручнях+телеметрия |
| Максимальный вес пользователя: | 135 кг |
| Длина: | 102 см |
| Ширина: | 69 см |
| Высота: | 143 см |
| Питание: | 220В |
| Уровни сопротивления: | 16 |
| Вес: | 40 кг |
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | слабокоммерческий |
| Контроль пульса: | датчики в поручнях+телеметрия |
| Максимальный вес пользователя: | 135 кг |
| Длина: | 102 см |
| Ширина: | 69 см |
| Высота: | 143 см |
| Питание: | энергонезависимый |
| Уровни сопротивления: | 16 |
| Вес: | 40 кг |
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Контроль пульса: | датчики в поручнях+телеметрия |
| Максимальный вес пользователя: | 150 кг |
| Длина: | 157 см |
| Ширина: | 61 см |
| Высота: | 130 см |
| Питание: | энергонезависимый |
| Уровни сопротивления: | 25 |
| Вес: | 85 кг |
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | слабокоммерческий |
| Контроль пульса: | датчики в поручнях+телеметрия |
| Максимальный вес пользователя: | 135 кг |
| Длина: | 155 см |
| Ширина: | 63 см |
| Высота: | 132 см |
| Питание: | 220В |
| Уровни сопротивления: | 16 |
| Вес: | 59 кг |
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | слабокоммерческий |
| Контроль пульса: | датчики в поручнях+телеметрия |
| Максимальный вес пользователя: | 135 кг |
| Длина: | 155 см |
| Ширина: | 63 см |
| Высота: | 132 см |
| Питание: | энергонезависимый |
| Уровни сопротивления: | 16 |
| Вес: | 59 кг |
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | слабокоммерческое |
| Длина: | 197 см |
| Ширина: | 83 см |
| Высота: | 146 см |
| Вес: | 125 кг |
| Ширина полотна: | 50 см |
| Длина полотна: | 152 см |
| Мощность двигателя: | 3,5 л.с. |
| Максимальный вес пользователя: | 180 кг |
| Скорость: | 0,8 - 20 км/ч |
| Наклон: | 0%-15% (15 уровней) |
| Питание: | 220 В |
| Измерение пульса: | телеметрическое и датчики в поручнях |
| Программы тренировок: | 40 программ |
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | слабокоммерческий |
| Длина: | 208 см |
| Ширина: | 63 см |
| Высота: | 183 см |
| Максимальный вес пользователя: | 150 кг |
| Питание: | энергонезависимый |
| Контроль пульса: | телеметрический и сенсорный |
| Программы тренировок: | 9 |
| Уровни сопротивления: | 16 |
| Вес: | 91 кг |
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 203 см |
| Ширина: | 67 см |
| Высота: | 180 см |
| Максимальный вес пользователя: | 182 кг |
| Питание: | энергонезависимый |
| Контроль пульса: | телеметрический и сенсорный |
| Программы тренировок: | 9 |
| Уровни сопротивления: | 25 |
| Вес: | 104 кг |
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | коммерческое |
| Длина: | 212 см |
| Ширина: | 92 см |
| Высота: | 148 см |
| Вес: | 178 кг |
| Ширина полотна: | 55 см |
| Длина полотна: | 153 см |
| Мощность двигателя: | 4 л.с. |
| Максимальный вес пользователя: | 182 кг |
| Скорость: | 0,8 - 20 км/ч |
| Наклон: | 0%-18% (18 уровней) |
| Питание: | 220 В |
| Измерение пульса: | датчики в поручнях+телеметрия |
| Программы тренировок: | 9 |









