CIRCLE FITNESS Всего 10 позиций
Circle Fitness - компания, которая разрабатывае кардиотренажеры для спортивных тренировок. Для комфортного пользования разработчики сделали операционную систему, позволяющую настраивать тренажер, регулировать его параметры и изменять их во время работы. Современные материалы, используемые в конструкции изделий, позволяют долго его эксплуатировать, а продуманный дизайн обеспечит удобство использования и эстетичный внешний вид.
5 954.40 руб
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | слабокоммерческий |
| Контроль пульса: | датчики в поручнях+телеметрия |
| Максимальный вес пользователя: | 135 кг |
| Длина: | 102 см |
| Ширина: | 69 см |
| Высота: | 143 см |
| Питание: | энергонезависимый |
| Уровни сопротивления: | 16 |
| Вес: | 40 кг |
7 020.00 руб
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | слабокоммерческий |
| Контроль пульса: | датчики в поручнях+телеметрия |
| Максимальный вес пользователя: | 135 кг |
| Длина: | 155 см |
| Ширина: | 63 см |
| Высота: | 132 см |
| Питание: | энергонезависимый |
| Уровни сопротивления: | 16 |
| Вес: | 59 кг |
8 100.00 руб
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | слабокоммерческий |
| Длина: | 208 см |
| Ширина: | 63 см |
| Высота: | 183 см |
| Максимальный вес пользователя: | 150 кг |
| Питание: | энергонезависимый |
| Контроль пульса: | телеметрический и сенсорный |
| Программы тренировок: | 9 |
| Уровни сопротивления: | 16 |
| Вес: | 91 кг |
8 964.00 руб
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Контроль пульса: | датчики в поручнях+телеметрия |
| Максимальный вес пользователя: | 150 кг |
| Длина: | 104 см |
| Ширина: | 69 см |
| Высота: | 141 см |
| Питание: | энергонезависимый |
| Уровни сопротивления: | 25 |
| Вес: | 63 кг |
10 620.00 руб
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | слабокоммерческий |
| Контроль пульса: | датчики в поручнях+телеметрия |
| Максимальный вес пользователя: | 135 кг |
| Длина: | 102 см |
| Ширина: | 69 см |
| Высота: | 143 см |
| Питание: | 220В |
| Уровни сопротивления: | 16 |
| Вес: | 40 кг |
10 800.00 руб
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Контроль пульса: | датчики в поручнях+телеметрия |
| Максимальный вес пользователя: | 150 кг |
| Длина: | 157 см |
| Ширина: | 61 см |
| Высота: | 130 см |
| Питание: | энергонезависимый |
| Уровни сопротивления: | 25 |
| Вес: | 85 кг |
11 700.00 руб
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | слабокоммерческое |
| Длина: | 197 см |
| Ширина: | 83 см |
| Высота: | 146 см |
| Вес: | 125 кг |
| Ширина полотна: | 50 см |
| Длина полотна: | 152 см |
| Мощность двигателя: | 3,5 л.с. |
| Максимальный вес пользователя: | 180 кг |
| Скорость: | 0,8 - 20 км/ч |
| Наклон: | 0%-15% (15 уровней) |
| Питание: | 220 В |
| Измерение пульса: | телеметрическое и датчики в поручнях |
| Программы тренировок: | 40 программ |
11 844.00 руб
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | слабокоммерческий |
| Контроль пульса: | датчики в поручнях+телеметрия |
| Максимальный вес пользователя: | 135 кг |
| Длина: | 155 см |
| Ширина: | 63 см |
| Высота: | 132 см |
| Питание: | 220В |
| Уровни сопротивления: | 16 |
| Вес: | 59 кг |
12 240.00 руб
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | коммерческий |
| Длина: | 203 см |
| Ширина: | 67 см |
| Высота: | 180 см |
| Максимальный вес пользователя: | 182 кг |
| Питание: | энергонезависимый |
| Контроль пульса: | телеметрический и сенсорный |
| Программы тренировок: | 9 |
| Уровни сопротивления: | 25 |
| Вес: | 104 кг |
21 960.00 руб
| Изготовитель: | Circle Fitness |
| Класс оборудования: | коммерческое |
| Длина: | 212 см |
| Ширина: | 92 см |
| Высота: | 148 см |
| Вес: | 178 кг |
| Ширина полотна: | 55 см |
| Длина полотна: | 153 см |
| Мощность двигателя: | 4 л.с. |
| Максимальный вес пользователя: | 182 кг |
| Скорость: | 0,8 - 20 км/ч |
| Наклон: | 0%-18% (18 уровней) |
| Питание: | 220 В |
| Измерение пульса: | датчики в поручнях+телеметрия |
| Программы тренировок: | 9 |









